№ | Имя участника | Учебное заведение | Руководитель | Суммарный балл |
1 | Нещеретнов Денис Игоревич | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский профессиональный техникум» | Малявка Екатерина Николаевна | 0 |
2 | Малышев Владимир Сергеевич | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский политехнический колледж» | Скоблова Наталия Игоревна | 37,83 |
3 | Веселов Андрей Владимирович | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский политехнический колледж» | Скоблова Наталия Игоревна | 31,5 |
4 | Малых Артём Павлович | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий» | Горбовская Ирина Сергеевна | 27,67 |
5 | Хмыльников Евгений Павлович | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский промышленно-экономический техникум» | Петрова Наталья Владимировна | 71,5 |
6 | Рудаков Илья Владимирович | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский промышленно-экономический техникум» | Петрова Наталья Владимировна | 61,33 |
7 | Платов Алексей Евгеньевич | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский промышленно-экономический техникум» | Петрова Наталья Владимировна | 29,33 |
8 | Луковников Олег Олегович | Государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное учреждение Иркутской области «Иркутский энергетический колледж» | Белоус Алена Александровна | 96 |
9 | Максимов Алексей Максимович | Государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное учреждение Иркутской области «Иркутский энергетический колледж» | Белоус Алена Александровна | 97 |
10 | Чепрасов Кирилл Станиславович | Государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное учреждение Иркутской области «Иркутский энергетический колледж» | Стародуб Надежда Станиславовна | 42 |
11 | Булгакова Вероника Александровна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Тулунский аграрный техникум» |
Носова Мария Николаевна |
0 |
12 | Венжина Ольга Константиновна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Тулунский аграрный техникум» |
Носова Мария Николаевна |
0 |
13 | Осадчая Дарья Олеговна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский педагогический колледж» | Молчанова Мария Константиновна | 10 |
14 | Постовалов Виктор Валерьевич | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский педагогический колледж» | Пьянкова Лариса Владимировна | 0 |
15 | Голоушкин Владислав Витальевич | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский педагогический колледж» | Коренева Оксана Николаевна | 83,33 |
16 | Хореев Роман Андреевич | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский политехнический колледж» | Васильева Наталия Сергеевна | 33,5 |
17 | Везель Иван Максимович | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский техникум строительных технологий» |
Лебедев Алексей Олегович |
71,67 |
18 | Сорокин Алексей Павлович | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский техникум строительных технологий» |
Лебедев Алексей Олегович |
66,67 |
19 | Розум Иван Александрович | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский техникум строительных технологий» |
Лебедев Алексей Олегович |
94 |
21 | Логинов Роман Андреевич | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» ФИЛИАЛ | Вокина Анна Иннокентьевна | 70,5 |
22 | Мокеева Таисия Ивановна | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» ФИЛИАЛ | Вокина Анна Иннокентьевна | 25,33 |
23 | Новоселов Данил Ильич | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» ФИЛИАЛ | Вокина Анна Иннокентьевна | 19,83 |
Главная » Результаты областной олимпиады по программированию на Visual Basic for Applications в MS Excel