№ | Имя участника | Учебное заведение | Руководитель | Суммарный балл |
1 | Ломаченко Ольга Юрьевна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский педагогический колледж» | Прыткова Ольга Михайловн | 26,5 |
2 | Шмаль Ксения Сергеевна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский педагогический колледж» | Молчанова Мария Константиновна | 17 |
3 | Коновалов Семен Игоревич | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский педагогический колледж» | Миронова Наталья Владимировна | 35,5 |
4 | Швачич Денис Александрович | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ангарский автотранспортный техникум» |
Клопцова Лидия Ивановна, Лихтер Ирина Исаковна |
17 |
5 | Ивлев Никита Сергеевич | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ангарский автотранспортный техникум» |
Давидюк Вера Владимировна, Лихтер Ирина Исаковна |
36 |
6 | Чернов Илья Романович | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-ние Иркутской области «Братский промышленный техникум» |
Воронова Надежда Александровна |
14,5 |
7 | Пиляев Даниил Артемович | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-ние Иркутской области «Братский промышленный техникум» | Воронова Надежда Александровна |
32,5 |
8 | Кожинов Лаврентий Евгеньевич | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский индустриальный техникум» | Дятлова Ирина Васильевна Мальцева Ирина Николаевна | 13 |
9 | Котов Вадим Дмитриевич | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский индустриальный техникум» |
Степанова Татьяна Гаврииловна, Лукина Екатерина Николаевна |
21 |
10 | Золотарев Дмитрий Русланович | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский индустриальный техникум» |
Степанова Татьяна Гаврииловна, Лукина Екатерина Николаевна |
17 |
11 | Куткина Екатерина Евгеньевна | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» ФИЛИАЛ | Вокина Анна Иннокентьевна | 20 |
12 | Кокорин Артём Юрьевич | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» ФИЛИАЛ | Смолякова Марина Владимировна | 19 |
13 | Буркина Елизавета Ивновна | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» ФИЛИАЛ | Вокина Анна Иннокентьевна | 14 |
14 | Ившина Валерия Викторовна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова» | Власова Татьяна Валерьевна | 24 |
15 | Кузьмина Ольга Дмитриевна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский торгово-технологический техникум» | Сударькова Виктория Викторовна | 37,5 |
16 | Салкова Олеся Алексеевна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский торгово-технологический техникум» | Пермякова Елена Юрьевна | 34 |
17 | Козик Даниил Никитич | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский торгово-технологический техникум» | Леонова Евгения Викторовна | 34 |
18 | Куржумов Александр Андреевич | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса | Антипова Наталья Леонидовна, Константинова Светлана Ивановна | 34,5 |
19 | Ромыш Софья Владимировна | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса | Антипова Наталья Леонидовна, Константинова Светлана Ивановна | 31 |
20 | Всеволодов Ярослав Алексеевич | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса | Антипова Наталья Леонидовна, Константинова Светлана Ивановна | 36 |
21 | Гудилин Александр Алексеевич | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса» | Смирнова Татьяна Леонидовна Загвоздина Наталья Николаевна | 17 |
22 | Ильенко Екатерина Андреевна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса» |
Смирнова Татьяна Леонидовна, Загвоздина Наталья Николаевна |
0 |
23 | Подурушин Владимир Алексеевич | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса» |
Загвоздина Наталья Николаевна, Богданова Валентина Александровна |
0 |
24 | Анциферова Юлия Евгеньевна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Черемховский горнотехнический колледж им М.И. Щадова» | Плескач Татьяна Алексеевна Антипова Анастасия Анатольевна | 33 |
25 | Негодяев Алексей Алексеевич | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Черемховский горнотехнический колледж им М.И. Щадова» | Плескач Татьяна Алексеевна Антипова Анастасия Анатольевна | 32,5 |
26 | Теленик Сергей Сергеевич | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Черемховский горнотехнический колледж им М.И. Щадова» | Плескач Татьяна Алексеевна Антипова Анастасия Анатольевна | 30,5 |
27 | Водопадов Кирилл Андреевич | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический техникум» | Михайленко Наталья Алексеевна | 41,5 |
28 | Голощапова Мелисса Вадимовна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический техникум» | Зелимханова Алена Владимировна | 39 |
29 | Лосева Надежда Алексеевна | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический техникум» | Майборская Светлана Владимировна | 42,5 |
30 | Скорикова Диана Вячеславовна | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский техникум общественного питания и торговли» | Карпухина Любовь Николаевна, Мамаева Вера Михайловна |
29 |
31 | Устюжина Виктория Евгеньевна | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский техникум общественного питания и торговли» | Карпухина Любовь Николаевна, Мамаева Вера Михайловна |
34 |
32 | Ванцов Даниил Дмитриевич | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский техникум общественного питания и торговли» | Карпухина Любовь Николаевна, Мамаева Вера Михайловна |
28,5 |