Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся на 01 декабря 2024 года |
|||||||
Наименование специальности | Срок обучения | 1 курс (чел.) | 2 курс (чел.) | 3 курс (чел) | 4 курс (чел.) | 5 курс (чел.) | 6 курс (чел.) |
Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||||
За счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области | |||||||
Очная форма обучения | |||||||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 3 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического (по отраслям) | 3 г. 10 мес. | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического (по отраслям) | 3 г. 7 мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3г. 7 мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3 г. 10 мес. | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18.02.09 Переработка нефти и газа | 3 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 г. 10 мес. | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
ВСЕГО: | 0 | 0 | 8 | 7 | |||
По договорам на оказание платных образовательных услуг | |||||||
Очная форма обучения: | |||||||
18.02.09 Переработка нефти и газа | 3г . 10 мес | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 3 г. 10 мес. | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
ВСЕГО: | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
Заочная форма обучения: | |||||||
18.02.09 Переработка нефти и газа | 3 г. 10 мес. | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 12 |
ВСЕГО: | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 12 | |
ИТОГО по ПОО: | 0 | 1 | 23 | 12 | 7 | 12 |
Главная » Сведения об образовательной организации » Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся