Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Сведения об уровне образования, форме обучения,нормативном сроке обучения и языках, на которых осуществляется образование
Коды специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения на базе | Срок действия государственной аккредитации | Присваиваемые квалификации | Язык | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основного общего образования | Среднего (полного) общего образования | |||||||
18.02.09 | Переработка нефти и газа | среднее профессиональное образование | очная | 3г 10мес | 17.12.2027г | Техник-технолог | Русский | |
18.02.09 | Переработка нефти и газа | среднее профессиональное образование | заочная | 3г 10мес | 17.12.2027г | Техник-технолог | Русский | |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 3г 7мес | 17.12.2027г | Техник | Русский | |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 3г 10мес | 17.12.2027г | Техник по информационным системам | Русский | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 3г 10мес | 17.12.2027г | Специалист по информационным системам | Русский | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 2г 10мес | 17.12.2027г | Бухгалтер | Русский | |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 3г 10мес | 17.12.2027г | Техник-механик | Русский | |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 3г 10мес | 17.12.2027г | Техник-механик | Русский |
Образовательная деятельность в ГБПОУ ИО «АПТ» по всем реализуемым программам осуществляется на русском языке.
Образовательная деятельность в ГБПОУ ИО «АПТ» осуществляется с применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ).
В ГБПОУ ИО «АПТ» адаптированные образовательные программы не реализуются.
Описание образовательных программ
18.02.09 Переработка нефти и газа
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
Набор 2024 | |
---|---|
Пояснительная записка к ОП (подпись) | |
Учебный план (подпись) | |
Рабочие программы |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Набор 2024 | |
---|---|
Образовательная программа (подпись) | |
Учебный план (подпись) | |
Рабочие программы |
09.02.07 Информационные системы и программирование
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Набор 2022 | Набор 2024 |
---|---|
Пояснительная записка к ОП (подпись) | Пояснительная записка к ОП (подпись) |
Учебный план (подпись) | Учебный план (подпись) |
Рабочие программы | Рабочие программы |
Рабочая программа воспитания (подпись) | Рабочая программа воспитания |
Календарные учебные графики
Календарный учебный график на 2024-2025 учебный год по очной форме обучения (подпись)
Календарный учебный график на 2024-2025 учебный год по заочной форме обучения (подпись)
О календарном учебном графике
Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой аттестации и каникул студентов. В соответствии с ФГОС СПО по реализуемым специальностям и Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО в техникуме устанавливаются основные параметры календарного учебного графика:
- учебный год длится с 1 сентября по 31 августа (включая каникулы) и делится на два семестра;
- продолжительность каникул составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период;
- объем обязательной аудиторной нагрузки и практики не превышает 36 академических часов в неделю;
- освоение образовательных программ среднего профессионального образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной.
Календарный учебный график составляется на основе ФГОС СПО с учетом сроков и продолжительности практик обучающихся и государственной итоговой аттестации выпускников по конкретному направлению подготовки. Для удобства составления расписания учебных занятий календарный учебный график составлен по курсам.
Федеральные государственные образовательные стандарты
Методические и иные документы для обеспечения образовательного процесса
Информация о численности обучающихся на 01 ноября 2024 года
Наименование специальности | Срок обучения | Всего человек | 1 курс (чел.) | 2 курс (чел.) | 3 курс (чел) | 4 курс (чел.) | 5 курс (чел.) | 6 курс (чел.) | из них иностранные граждане |
Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||||||
За счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области | |||||||||
Очная форма обучения | |||||||||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 3 г. 10 мес. | 101 | 27 | 27 | 26 | 21 | |||
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического (по отраслям) | 3 г. 10 мес. | 49 | 0 | 0 | 24 | 25 | |||
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического (по отраслям) | 3 г. 7 мес. | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | |||
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического (по отраслям) | 3 г. 7 мес. | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3 г. 10 мес. | 72 | 0 | 26 | 23 | 23 | |||
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3 г. 10 мес. | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | |||
18.02.09 Переработка нефти и газа | 3 г. 10 мес. | 215 | 58 | 54 | 54 | 49 | |||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 г. 10 мес. | 49 | 29 | 0 | 20 | 0 | |||
ВСЕГО: | 569 | 170 | 134 | 147 | 118 | ||||
находятся в академическом отпуске | |||||||||
По договорам на оказание платных образовательных услуг | |||||||||
Очная форма обучения: | |||||||||
18.02.09 Переработка нефти и газа | 3г . 10 мес | 104 | 29 | 27 | 23 | 25 | |||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 3 г. 10 мес. | 46 | 0 | 24 | 22 | 0 | |||
ВСЕГО: | 150 | 29 | 51 | 45 | 25 | ||||
находятся в академическом отпуске: | |||||||||
Заочная форма обучения: | |||||||||
18.02.09 Переработка нефти и газа | 3 г. 10 мес. | 65 | 14 | 20 | 18 | 13 | |||
ВСЕГО: | 65 | 14 | 20 | 18 | 13 | ||||
находятся в академическом отпуске: | 3 | 2 | 1 | ||||||
ИТОГО по ПОО: | 784 |
Приказ о зачислении на 1 курс по очной форме обучения за счёт бюджета Иркутской области (подпись)
Результаты приема за 3 года
Код | Специальность | Прием абитуриентов на места, финансируемые за счёт бюджета Иркутской | ||
2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | ||
Очная форма обучения | ||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | 25 | 25 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | 0 |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 0 | 0 | 25 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | 0 |
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, жэксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 0 | 0 | 25 |
18.02.09 | Переработка нефти и газа | 50 | 50 | 50 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 0 | 25 |
Итого по бюджету | 150 | 125 | 150 | |
Прием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
18.02.09 | Переработка нефти и газа | 25 | 25 | 25 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) |
19 | 25 | 0 |
Заочная форма обучения | ||||
18.02.09 | Переработка нефти и газа | 17 | 20 | |
ИТОГО: | 211 | 195 | 175 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
за период с 01 октября 2024 года по 01 ноября 2024 года
Отчислено: | 12 |
Зачислено: | 0 |
Восстановлено: | 0 |
Положение о классном руководителе (кураторе) учебной группы (подпись)
Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ ИО «АПТ» «Профессионалы будущего» (подпись)
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ